579,99 €
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-5 Tage
Akku-Freischneider FSA 135: Effizient und leise
Der Freischneider FSA 135 bietet dank des leistungsstarken EC-Motors und des breiten Angebots an STIHL Schneidwerkzeugen, die Sie mit diesem Freischneider einsetzen können, ideale Voraussetzungen für die Grünpflege und das Mähen von Gras und Gestrüpp. Am ergonomischen Bediengriff des Freischneiders können Sie die Drehzahl stufenlos regulieren. Um möglichst effizient zu arbeiten, haben Sie dabei die Möglichkeit, drei Drehzahlstufen einzustellen, bei denen Sie energiesparend arbeiten. Der Energie-Sparmodus wird Ihnen per LED angezeigt. Ein Luftfilter mit Metallgitter sorgt für eine lange Lebensdauer, da der Motor so optimal gekühlt wird. Zudem ist dieser Luftfilter einfach zu reinigen. Durch die geringen Lärmemissionen können Sie auch in lärmsensiblen Bereichen arbeiten. Das Gerätegehäuse des FSA 135 ist vorbereitet für den STIHL Smart Connector 2 A.
Alle Akku-Geräte innerhalb des STIHL AP Systems sind für professionelle Anwender und für den täglichen Einsatz auch unter widrigen Wettereinflüssen konzipiert. Daher verfügen diese über einen geprüften Spritzwasserschutz. Die Wirksamkeit wird durch anspruchsvolle interne Prüfungen nachgewiesen. Der Spritzwassertest orientiert sich unter anderem am IPX4-Standard.
Technische Details
| Nennspannung | 36 V |
| Gewicht | 4,9 kg 1) |
| Schalldruckpegel | 80 dB(A) 2) |
| Schalldruckpegel | 81 dB(A) 2) |
| Schallleistungspegel | 92 dB(A) 2) |
| Schallleistungspegel | 94 dB(A) 2) |
| Vibrationswert links/rechts | 2,9/2 m/s² 3) |
| Vibrationswert mit Metallwerkzeug links/rechts | 2,1/1,8 m/s² |
| Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug | 188 cm |
| Schneidkreis Durchmesser | 420 mm |
| Akku-Technologie | Lithium-Ionen AP-System |
| Akku-Laufzeit mit AP 100 (mit Fadenmähkopf) | bis 25 min 4) |
| Akku-Laufzeit mit AP 100, Stufe 3 | bis 16 min 4) |
| Akku-Laufzeit mit AP 200 (mit Fadenmähkopf) | bis 50 min 4) |
| Akku-Laufzeit mit AP 200, Stufe 3 | bis 30 min 4) |
| Akku-Laufzeit mit AP 300 (mit Fadenmähkopf) | bis 70 min 4) |
| Akku-Laufzeit mit AP 300, Stufe 3 | bis 40 min |
| Akku-Laufzeit mit AR 1000 (mit Fadenmähkopf) | bis 200 min 4) |
| Akku-Laufzeit mit AR 1000, Stufe 3 | bis 100 min 4) |
| Akku-Laufzeit mit AR 2000 (mit Fadenmähkopf) | bis 300 min 4) |
| Akku-Laufzeit mit AR 2000, Stufe 3 | bis 150 min 4) |
| Akku-Laufzeit mit AR 2000 L, Stufe 3 | bis 160 min 4) |
| Akku-Laufzeit mit AR 3000 (mit Fadenmähkopf) | bis 200 min 4) |
| Akku-Laufzeit mit AR 3000, Stufe 3 | bis 240 min 4) |
| Akku-Laufzeit mit AR 3000 L | bis 430 min 4) |
| Akku-Laufzeit mit AR 3000 L | bis 240 min 4) |
| Schneidwerkzeug | Grasschneideblatt 260-2 |
Stihl
Robert-Bosch-Straße 13,
D-64807 Dieburg
Tel. +49 6071 204-0
E-Mail: kundenservice@stihl.de
Registergericht: Amtsgericht Darmstadt
Registernummer: HRA 31598
Umsatzsteueridentnummer: DE 111746670
Anmelden